Прибытие поездов: Губкин
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
08:54 | 08:56 | по чётным с 02.06 |
08:54 | 08:56 | только 13 июня |
08:54 | 08:56 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 24, 26, 28, 30 июля, 1 августа, … |
08:54 | 08:56 | 17, 21, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6 августа, … |
08:54 | 08:56 | только 12, 14, 20, 22 июля |
08:54 | 08:56 | только 11, 13, 21, 23 июля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
19:24 | 19:26 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля, … |
19:24 | 19:26 | только 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 мая, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 июня |
19:24 | 19:26 | только 11, 12, 13, 14 июля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
03:04 | 03:06 | 31 мая, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27 июня, 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
17:04 | 17:06 | только 28 апреля, 3, 5, 9, 10 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
12:01 | 12:03 | 9, 13 апреля, 3, 5 мая, 6, 10, 16, 22, 24, 30 июня, 2, 6, 8, 10, 16, 18, 26, 28, 30 июля, 1 августа, … |
12:01 | 12:03 | только 21 апреля |
12:01 | 12:03 | только 29 апреля |
12:01 | 12:03 | только 7 мая, 14, 20 июня |
12:01 | 12:03 | только 17 апреля |
12:01 | 12:03 | только 9 мая |
12:01 | 12:03 | только 11 мая |
12:01 | 12:03 | только 8, 26, 28 июня, 4 июля |
12:01 | 12:03 | только 12 июня |
12:01 | 12:03 | только 13 мая |
12:01 | 12:03 | только 15 мая |
12:01 | 12:03 | только 17, 19 мая |
12:01 | 12:03 | только 21 мая |
12:01 | 12:03 | только 23 мая |
12:01 | 12:03 | только 25, 27 мая |
12:01 | 12:03 | только 29 мая |
12:01 | 12:03 | только 31 мая |
12:01 | 12:03 | только 2 июня |
12:01 | 12:03 | только 4 июня |
12:01 | 12:03 | только 18 июня |
12:01 | 12:03 | только 24 июля |
12:01 | 12:03 | только 12, 14, 20, 22 июля |
12:01 | 12:03 | только 25 апреля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
06:05 | 06:07 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 июля, … |
06:05 | 06:07 | только 13, 21, 23 июля |
17:26 | 17:28 | 15, 19, 23, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
10:54 | 10:58 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 апреля, … |
10:54 | 10:58 | только 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 мая, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
15:18 | 15:20 | 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30 июня, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21 июля, … |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
11:44 | 11:49 | только 30 апреля, 12 мая |
11:44 | 11:49 | только 5 мая |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
17:04 | 17:06 | пн, вт, чт, пт с 06.06, кроме 13.06 |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
06:12 | 06:22 | 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня, … |
06:12 | 06:22 | только 21 июня |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
06:28 | 06:30 | только 8 мая |
06:28 | 06:30 | только 2 мая |
06:28 | 06:30 | только 13 июня |
06:28 | 06:30 | только 10, 12 мая |
06:28 | 06:30 | только 14, 16 мая |
06:28 | 06:30 | только 4 мая |
06:28 | 06:30 | только 6 мая |
06:28 | 06:30 | только 11 июня |
06:28 | 06:30 | только 12, 16, 28 апреля |
06:28 | 06:30 | только 20 апреля |
06:28 | 06:30 | только 24 апреля |
06:28 | 06:30 | только 18 мая |
06:28 | 06:30 | только 20, 28 мая, 5 июня |
06:28 | 06:30 | только 22 мая |
06:28 | 06:30 | только 24 мая |
06:28 | 06:30 | только 26 мая |
06:28 | 06:30 | только 30 мая, 3 июня |
06:28 | 06:30 | только 1 июня |
06:28 | 06:30 | только 7 июня |
06:28 | 06:30 | только 9 июня |
06:28 | 06:30 | только 4, 8 апреля |
06:30 | 06:32 | только 15 июня |
06:30 | 06:32 | только 17 июня |
06:30 | 06:32 | 19, 27 июня, 15, 23, 25, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 августа, … |
06:30 | 06:32 | только 25 июня |
06:30 | 06:32 | только 1 июля |
06:30 | 06:32 | только 21 июня |
06:30 | 06:32 | только 23 июня |
06:30 | 06:32 | только 3, 9, 11, 17 июля |
06:30 | 06:32 | только 29 июня |
06:30 | 06:32 | только 5, 19 июля |
06:30 | 06:32 | только 7 июля |
06:30 | 06:32 | только 13, 21 июля |
06:30 | 06:32 | только 27 июля |
Номер | Прибытие | Отправление | Дни |
---|
22:20 | 22:30 | 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня, … |
Сразу после того, как Вы ознакомитесь с расписанием поездов, которые курсируют по станции Губкин 7 апреля 2022 года, вы можете перейти к покупке билетов. Наш сервис поможет вам выбрать и купить дешевый билет.
Перед покупкой жд билета на поезд, посмотрите другие даты отправления – иногда стоимость может значительно отличаться, даже если разница составляет всего 1 день.
Покупка билетов на поезд онлайн – это способ сэкономить деньги и время. А если ваши планы поменяются – вы сможете сдать электронный билет, даже если до отправления поезда со станции Губкин остается совсем немного времени.
Сервис «Железнодорожные вокзалы» всегда поможет найти дешевый билет на любой поезд. Не переплачивайте за поездку – проверьте все предложения, и смотрите самую актуальную информацию о расписании жд станций и железнодорожных составов.
Расписание автобусов с вокзала Губкин, автовокзал
На этой странице представлено расписание автобуса Губкин, автовокзал – Белгородская область.
Если вы собрались в путь и вас интересует автостанция Губкин, автовокзал расписание автобусов, то вы можете посмотреть расписание автобусов из Губкин, автовокзал на 2022 на этой странице.
Город Губкин, автовокзал находиться в Белгородская область и если вам необходимо добраться в Губкин, автовокзал, вы можете посмотреть расписание автобусов из Губкин, автовокзал или расписание автобусов проходящих через Губкин, автовокзал.
Если вы находитесь на автовокзале города Губкин, автовокзал, то можете узнать расписание автобуса или электрички которая вас интересует у диспетчера автовокзала.
Помните, актуальное расписания, с учетом всех изменений можно узнать только у диспетчера автостанции Губкин, автовокзал или у водителя автобуса.
Маршрут | Прибытия | Отправления | Транспорт | Дни курсирования |
---|
Ростов-на-Дону — Белгород, автовокзал | 06:10 | 06:11 | Автобус | 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 апреля, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мая, 3 июня, … |
Москва — Белгород, автовокзал | 06:35 | 06:40 | Автобус | ежедневно |
Тим — Белгород, автовокзал | 07:30 | 07:31 | Автобус | ежедневно |
Железногорск — Старый Оскол | 11:35 | 11:36 | Автобус | ежедневно |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 14:20 | 14:25 | Автобус | ежедневно |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 15:10 | 15:11 | Автобус | ежедневно |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 18:30 | 18:31 | Автобус | ежедневно |
Белгород, автовокзал — Ростов-на-Дону | 19:45 | 19:46 | Автобус | 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 апреля, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мая, 3 июня, … |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 20:04 | 20:05 | Автобус | ежедневно, кроме пн, вт |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 20:50 | 21:00 | Автобус | ежедневно |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 22:20 | 22:21 | Автобус | только 7 апреля |
Воронеж — Белгород, автовокзал | 22:40 | 22:41 | Автобус | только 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 апреля |
Москва — Белгород, автовокзал | 23:00 | 23:01 | Автобус | только 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 апреля |
Популярные направления
ААлексеевка – белгородАлексеевка – ВоронежББелгород – АнапаБелгород – ВоронежБелгород – ГотняБелгород – КиевБелгород – корочаБелгород – новоборисовкаБелгород – прохоровкаБелгород – СажноеБелгород – сажноеБелгород – северныйБелгород – ТомаровкаБелгород – ТоморовкаБелгород – ЧернянкаБелгород, автовокзал – ЗаячьеБелгород, автовокзал – прохоровкаБелгород, ж/д вокзал – РоссошьБелгород, остановка – шебекиноБорисовка – БелгородВВалуйки – алекссевкаВалуйки – БелгородВалуйки – белгородВалуйки – ЧернянкаВейделевка – БелгородВейделевка – ВалуйкиВейделевка – РомаховоГГотня – белгородГубкин – белгородГубкин – коктебельИИвня – КурасовкаККороча – белгородКороча – КазанкаКороча – ПрохоровкаКороча – ШебекиноКрасная Яруга – белгородННовый Оскол – БелгородППрохоровка – БелгородПрохоровка – белгородПрохоровка – кривошеевкаПрохоровка – РадьковкаПрохоровка – РжавецПрохоровка – СкородноеРРакитное – БелгородРакитное – курскРовеньки – белгородССкородное – ПрохоровкаСтарый Оскол – ВалуйкиСтарый Оскол – КруглоеТТомаровка – Майский